Automasi Administrasi UIN SMDD Bukittinggi
Berikut ini adalah jumlah pengunaan dana Penelitian, PKM dan Kegiatan PKM yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan pada program studi.
| No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
|---|
| No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023/2024 Ganjil | Rp.1,690,000,- | 1 |
| No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021/2022 Genap | Rp.1,725,000,- | 1 |
| 2 | 2022/2023 Ganjil | Rp.780,000,- | 1 |
| 3 | 2023/2024 Ganjil | Rp.3,872,000,- | 2 |
Berikut ini adalah jumlah pengunaan dana Jurnal dan Buku yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan pada program studi.
| No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021/2022 Genap | Rp.6,695,000,- | 3 |
| 2 | 2022/2023 Ganjil | Rp.3,435,000,- | 2 |
| 3 | 2022/2023 Genap | Rp.15,840,000,- | 4 |
| 4 | 2023/2024 Ganjil | Rp.22,500,000,- | 6 |
| 5 | 2023/2024 Genap | Rp.16,000,000,- | 1 |
| No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
|---|
Berikut ini adalah Daftar Dosen yang Mengampu matakuliah pada Program studi
| No | NIP/Nama | Pangkat | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 197602062003121004 Yefri Joni, S.Ag, MA |
Penata /III/c | PNS |
| 2 | 197308181999031001 Gusrizal Gazahar, Lc., M.Ag. |
-/- | PNS |
| 3 | 197708152011012007 Dr. Rini Elvira, S.E, M.Si |
Pembina /IV/a | PNS |
| 4 | 199407092020122019 Uqwatul Alma Wizsa M.Si |
Penata /III/c | PNS |
| 5 | 199205272020122019 Gina Havieza Elmizan S.E.,M.E |
Penata /III/c | PNS |
| 6 | 198902142022031002 Muhammad Rais S.E., M.E |
Penata Muda Tingkat I/III/b | PNS |
| 7 | 199207102025051005 Hardiansyah Padli, SE.I, ME |
Penata Muda Tingkat I/III/b | PNS |
| 8 | 199309212025052004 Miftahurrahmah, M.E |
Penata Muda Tingkat I/III/b | PNS |
Daftar Penelitian Dosen pada Program Studi
| No | Peneliti | Judul Penelitian | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Laporan |
|---|
Daftar PKM Dosen pada Program Studi
| No | Peneliti | Judul PKM | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uqwatul Alma Wizsa M.Si | Pembimbing Soal Olimpiade/Kejuaraan Matematika Tingkat SMA/MA Sederajat | 2023/2024 Ganjil | Rp.1,690,000,- |
Daftar Kegiatan PKM Dosen pada Program Studi
| No | Peneliti | Judul Buku | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Laporan |
|---|