Automasi Administrasi UIN SMDD Bukittinggi
Berikut ini adalah jumlah pengunaan dana Penelitian, PKM dan Kegiatan PKM yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan pada program studi.
| No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021/2022 Genap | Rp.11,250,000,- | 3 |
| No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021/2022 Genap | Rp.2,325,000,- | 2 |
| No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021/2022 Genap | Rp.12,050,000,- | 2 |
| 2 | 2022/2023 Ganjil | Rp.33,750,000,- | 2 |
| 3 | 2023/2024 Ganjil | Rp.14,200,000,- | 2 |
Berikut ini adalah jumlah pengunaan dana Jurnal dan Buku yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan pada program studi.
| No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021/2022 Genap | Rp.16,000,000,- | 4 |
| 2 | 2022/2023 Ganjil | Rp.16,500,000,- | 2 |
| 3 | 2022/2023 Genap | Rp.26,650,000,- | 7 |
| 4 | 2023/2024 Ganjil | Rp.7,000,000,- | 2 |
| 5 | 2023/2024 Genap | Rp.13,000,000,- | 2 |
| No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022/2023 Ganjil | Rp.14,250,000,- | 6 |
Berikut ini adalah Daftar Dosen yang Mengampu matakuliah pada Program studi
| No | NIP/Nama | Pangkat | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 197110252003122002 Era Sonita, SE, M. Si |
Pembina /IV/a | PNS |
| 2 | 2010028603 Adelina Zuleika, Lc, MIF |
Penata Muda Tingkat I/III/b | DTNP |
| 3 | 198403122018011001 Dr. Baginda Parsaulian, M.E |
Penata Tingkat 1/III/d | PNS |
| 4 | 197603072023212010 Yenty Astari Dewi, SE., MM |
-/- | PPPK |
| 5 | 198605282020121003 Rusydi Fauzan SE, MM |
Penata Muda Tingkat I/III/b | PNS |
Daftar Penelitian Dosen pada Program Studi
Daftar PKM Dosen pada Program Studi
Daftar Kegiatan PKM Dosen pada Program Studi