Automasi Administrasi UIN SMDD Bukittinggi
Berikut ini adalah jumlah pengunaan dana Penelitian, PKM dan Kegiatan PKM yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan pada program studi.
| No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
|---|
| No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021/2022 Genap | Rp.750,000,- | 1 |
| 2 | 2022/2023 Ganjil | Rp.1,650,000,- | 1 |
| No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021/2022 Genap | Rp.2,750,000,- | 3 |
| 2 | 2022/2023 Ganjil | Rp.104,250,000,- | 6 |
| 3 | 2023/2024 Ganjil | Rp.16,850,000,- | 6 |
Berikut ini adalah jumlah pengunaan dana Jurnal dan Buku yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan pada program studi.
| No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021/2022 Genap | Rp.7,450,000,- | 5 |
| 2 | 2021/2022 Ganjil | Rp.500,000,- | 1 |
| 3 | 2022/2023 Ganjil | Rp.9,525,000,- | 6 |
| 4 | 2022/2023 Genap | Rp.11,250,000,- | 2 |
| 5 | 2023/2024 Ganjil | Rp.24,300,000,- | 6 |
| 6 | 2023/2024 Genap | Rp.19,500,000,- | 3 |
| No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
|---|
Berikut ini adalah Daftar Dosen yang Mengampu matakuliah pada Program studi
| No | NIP/Nama | Pangkat | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 196508101992031003 Dr. Saiful Amin, M. Ag. |
Pembina Tingkat 1/IV/b | PNS |
| 2 | 197310022000032001 Rahmawaty, S.Ag,MA |
Penata /III/c | PNS |
| 3 | 197008272002122001 Sofia Ridha, M. Ag |
Penata Tingkat 1/III/d | PNS |
| 4 | 198106102005011023 Dr. Hardi Putra Wirman, S. IP, MA |
Pembina /IV/a | PNS |
| 5 | 197510022006041015 Dr.Helfi, M. Ag |
Pembina Tingkat 1/IV/b | PNS |
| 6 | 197507092009011005 Dr. H.Andriyaldi, MA |
Penata /III/c | PNS |
| 7 | 198707042019031005 Heru Permana Putra M.I.P. |
Penata /III/c | PNS |
| 8 | 198810162020122011 Soraya Oktarina, M.I.P |
Penata /III/c | PNS |
Daftar Penelitian Dosen pada Program Studi
| No | Peneliti | Judul Penelitian | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Laporan |
|---|
Daftar PKM Dosen pada Program Studi
Daftar Kegiatan PKM Dosen pada Program Studi
| No | Peneliti | Judul Buku | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Laporan |
|---|