Automasi Administrasi UIN SMDD Bukittinggi
Berikut ini adalah jumlah pengunaan dana Penelitian, PKM dan Kegiatan PKM yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan pada program studi.
| No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
|---|
| No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021/2022 Genap | Rp.1,500,000,- | 1 |
| No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021/2022 Genap | Rp.2,340,000,- | 3 |
| 2 | 2022/2023 Ganjil | Rp.33,000,000,- | 1 |
| 3 | 2022/2023 Genap | Rp.2,700,000,- | 1 |
| 4 | 2023/2024 Ganjil | Rp.1,800,000,- | 1 |
| 5 | 2024/2025 Genap | Rp.45,000,000,- | 1 |
Berikut ini adalah jumlah pengunaan dana Jurnal dan Buku yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan pada program studi.
| No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020/2021 Genap | Rp.1,700,000,- | 1 |
| 2 | 2021/2022 Genap | Rp.1,900,000,- | 2 |
| 3 | 2022/2023 Ganjil | Rp.26,150,000,- | 7 |
| 4 | 2022/2023 Genap | Rp.16,650,000,- | 4 |
| 5 | 2023/2024 Ganjil | Rp.17,500,000,- | 5 |
| 6 | 2023/2024 Genap | Rp.6,500,000,- | 1 |
| No | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Jumlah Dosen |
|---|
Berikut ini adalah Daftar Dosen yang Mengampu matakuliah pada Program studi
| No | NIP/Nama | Pangkat | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 197205242000031001 Dr. Wedra Aprison, M. Ag |
Pembina Utama Muda/IV/c | PNS |
| 2 | 197212122003121001 Dr. H. Arman Husni, MA |
Pembina Tingkat 1/IV/b | PNS |
| 3 | 197704112003121002 Dr.Charles, S. Ag, M. Pd.I |
Pembina Tingkat 1/IV/b | PNS |
| 4 | 198109232005012005 Prof. Dr. Zulfani Sesmiarni,S.Pd, M. Pd |
Pembina Tingkat 1/IV/b | PNS |
| 5 | 197605192006041001 Dr. Iswantir, M. M. Ag |
Pembina Tingkat 1/IV/b | PNS |
Daftar Penelitian Dosen pada Program Studi
| No | Peneliti | Judul Penelitian | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Laporan |
|---|
Daftar PKM Dosen pada Program Studi
Daftar Kegiatan PKM Dosen pada Program Studi
| No | Peneliti | Judul Buku | Tahun Ajaran | Jumlah Dana | Laporan |
|---|